| Tarot 多旋翼/四軸/全鋁機(jī)身/含專用電池 M690A |
產(chǎn)品名稱:Tarot 多旋翼/四軸/全鋁機(jī)身/含專用電池 M690A
所屬類別:多旋翼整機(jī)
銷售價(jià)格:7900 RMB
存貨情況:有現(xiàn)貨
上傳時(shí)間:2024-4-3 14:55:52
瀏覽次數(shù):1748
產(chǎn)品介紹:








| 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
|---|
| 配置(Configuration) | 屬性(Attribute) | 配置鏈接(Link) |
|---|---|---|
| 機(jī)架(Frame) | M690 | |
| 電機(jī)(Motor) | Tarot 6S/5006/290KV | 馬丁/Martin 無刷電機(jī)/6S/5006/290KV TL50M06 |
| 電調(diào)(ESC) | 好盈40A | 好盈/hobbywing 樂天/XRotor-Pro-40A TL2939 |
| 槳葉(Props) | Tarot 折疊槳 1865 | 飛越/Tarot 18寸高效折疊正反槳夾座組/1865 TL100D21 |
| 電池(Battery) | 20000mAh/6S | M690專用快拆電池 |
| 飛行器參數(shù) |
|---|
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 空機(jī)重量 | 2.18KG | 飛機(jī)軸距 | 690mm |
| 電池重量 | 2.14KG | 展開翼長(zhǎng) | 893mm |
| 起飛重量 | 4.32KG | 折疊軸距 | 290*326mm |
| 最大抗風(fēng) | 6級(jí)風(fēng) | 中心倉(cāng)尺寸 | 200*100*38mm |
| 飛行距離 | 4000米 | 飛機(jī)高度 | 338mm |
| 飛行高度 | 3000米 | 電池尺寸 | 152*107*87mm |
| 飛行模式 | 自穩(wěn)、定高、留待、一鍵返航等 | ||
| 測(cè)試環(huán)境 | 晴.25℃.風(fēng)力2級(jí) | ||
| 續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)短與測(cè)試環(huán)境及電池容量有關(guān) | |||
| 空載飛行 | 18A≈50分鐘 | ||
| 載重飛行 | (0.5kg/22A)≈40分鐘,(1kg/25A)≈35分鐘 |
產(chǎn)品說明:
Tarot全新出品四軸飛行器是為專業(yè)航空攝影用戶設(shè)計(jì)的一款多軸飛行器套裝,套裝包含機(jī)架、電機(jī)、電調(diào)、槳、快拆電池組。全鋁合金一體中心倉(cāng),新穎可快拆式T型腳架,以及機(jī)臂前后折疊設(shè)計(jì),整體具有輕量化,攜帶方便等特點(diǎn)?蛰d起飛重量約4.3KG,最大額外載重1KG,輕松搭載單反等航拍設(shè)備,具備空載50分鐘長(zhǎng)續(xù)航留空時(shí)間。升級(jí)配置可增加續(xù)航時(shí)間。
注意事項(xiàng):
該機(jī)架機(jī)臂采用非對(duì)稱折疊結(jié)構(gòu)。
發(fā)貨清單:
M690機(jī)架 ×1
Tarot 5006/290KV電機(jī) ×4
好盈樂天40A電調(diào) ×4
Tarot 1865折疊槳 ×4
快拆電池組 ×1
相關(guān)產(chǎn)品
-
暫無相關(guān)產(chǎn)品...
