首頁>>產(chǎn)品展示>>多旋翼整機(jī)>> Tarot 多旋翼無人機(jī)飛行器/四軸/橫向折疊 TL4Q990
| Tarot 多旋翼無人機(jī)飛行器/四軸/橫向折疊 TL4Q990 |
產(chǎn)品名稱:Tarot 多旋翼無人機(jī)飛行器/四軸/橫向折疊 TL4Q990
所屬類別:多旋翼整機(jī)
銷售價(jià)格:1910 RMB
存貨情況:有現(xiàn)貨
上傳時(shí)間:2023-7-29 14:13:38
瀏覽次數(shù):6714
產(chǎn)品介紹:








| 推薦配置 |
|---|
| 配置(Configuration) | 屬性(Attribute) | 配置鏈接(Link) |
|---|---|---|
| 電機(jī)(Motor) | Tarot 6S/6008/285KV | 飛越/Tarot 無刷電機(jī)/6S/6008/285KV TL60P08 |
| 電調(diào)(ESC) | FLYCOLOR/60A/12S | FLYCOLOR X-Cross HV3 12S電調(diào)/60A TL5201-01 |
| 槳葉(Props) | Tarot 2110 | 飛越/Tarot 21寸高效折疊正反槳夾座組/2110 TL100D26 |
| 飛控(FC) | Tarot ZYX40 | 飛控 開源飛行控制系統(tǒng)/Pixhawk2.4.8 ZYX40 |
| 頭罩(Cover) | ABS | 飛越/Tarot 多旋翼中心板ABS塑料保護(hù)罩 TL2853 |
| 電池(Battery) | TATTU 22000mAh/6S |
| 飛行器參數(shù) |
|---|
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 空機(jī)重量 | 3.52KG | 飛機(jī)軸距 | 990mm |
| 電池重量 | 2.32KG | 展開軸距 | 1530mm |
| 起飛重量 | 5.84KG | 折疊軸距 | 509mm |
| 最大抗風(fēng) | 6級(jí)風(fēng) | 中心板直徑 | 261mm |
| 飛行距離 | 4000米 | 飛機(jī)高度 | 512mm |
| 飛行高度 | 3000米 | ||
| 飛行模式 | 自穩(wěn)、定高、留待、一鍵返航等 | ||
| 測(cè)試環(huán)境 | 晴.35℃.風(fēng)力2級(jí) | ||
| 續(xù)航時(shí)間長短與測(cè)試環(huán)境及電池容量有關(guān) | |||
| 空載飛行 | 40分10秒 | ||
| 滿載飛行 | (3KG)20分30秒 |
TL4Q990盒裝套機(jī) ×1
相關(guān)產(chǎn)品
-
暫無相關(guān)產(chǎn)品...
